Route | Contributor | Last Updated | Where | Distance | Tags |
---|---|---|---|---|---|
Reste de l'Olla | Rocneu | Jun 21st | Spain > Cataluña > Girona | 11.5km | |
Tagamanent Volta 2011-05-14 | Rocneu | May 15th | Spain > Cataluña > Barcelona | 13km | |
Circuit 2010-07-15 | Rocneu | Jul 16th | Spain > Cataluña > Barcelona | 9.8km | |
Querals a Ulldeter | Rocneu | May 28th | 24km | ||
Bufadors desde Bebie | Rocneu | Nov 28th | Spain > Cataluña > Barcelona | 11.1km | |
David Isabel | Rocneu | Sep 10th | Spain > Cataluña > Barcelona | 8.4km | |
Cross marata Volta 2.7 14'33" | Rocneu | Jul 29th | 2.7km | ||
Passing through: Marata, KM-2, KM-3 | |||||
Marata - Cirucit Base 2.1 K -11'59" | Rocneu | Jul 15th | 2.1km | ||
Passing through: Marata, KM-2 | |||||
Sant Silvestre Lloret | Rocneu | Dec 6th | Spain > Cataluña > Barcelona | 5km | |
Passing through: Lloret de mar | |||||
Sant Silvestre - Lloret(2008) | Rocneu | Nov 27th | 5km | ||
Passing through: Lloret de Mar | |||||
Ripoll - Recorregut Mitja Marato | Rocneu | Nov 22nd | Spain > Cataluña > Barcelona | 21.2km | |
Sentmenat-Pujada a guanta 2008-11-02 | Rocneu | Nov 3rd | Spain > Cataluña > Barcelona | 11.4km | |
Mitja de Mataro | Rocneu | Oct 27th | Spain > Cataluña > Mataró | 21.3km | |
Passing through: MATARO | |||||
Cursa dels Nassos 2008 | Rocneu | Oct 18th | Spain > Cataluña > Barcelona | 10.1km | Running |
Passing through: Barcelona, KM-1, KM-2, KM-3, KM-4, KM-5, KM-6, KM-7, KM-8, KM-9 | |||||
Cursa de la Merce | Rocneu | Sep 9th | Spain > Cataluña > Barcelona | 10km | |
Passing through: Barcelona | |||||
BCN-PINETA | Rocneu | Jul 12th | Spain > Cataluña > Barcelona | 212km | |
Nuria-Noufonts-Noucreus i més | Rocneu | Jun 30th | Spain > Cataluña > Girona | 12.2km | |
Excursió al pic de la dona | Rocneu | Jun 17th | 13.1km | ||
Parc Güell Volta gran | Rocneu | Jun 5th | 1.7km | Running | |
Passing through: 0.5 Km, 1 Km, 1.5 km, 1.8 km | |||||
Ciutadella Circuit 2100 m | Rocneu | Mar 16th | Spain > Cataluña > Barcelona | 2km | |
Passing through: 250 m, 500 m, 750 m, 1000 m, 1250 m, 1500 m, 1750, 2000 m, 2100 m | |||||
Cros Policia Local Mataró 2007 | Rocneu | Sep 14th | 2.6km | ||
Cursa de la Vinya | Rocneu | Sep 5th | Spain > Cataluña > Barcelona | 10.1km | Running, Walking |
Passing through: Sant Llorenç d'Hortons, 0.5 km, KM - 1, KM -1.5, KM - 2, KM 2.5, KM-3, KM - 3.5 , KM - 4, KM - 4.5, KM - 5, KM - 7 | |||||
Cross Marata-Circuit Oficial | Rocneu | Aug 30th | 4.8km | Running | |
Passing through: KM2 | |||||
Cross Marata 10Km | Rocneu | Jul 17th | 9.9km | Running, Rural | |
Passing through: Marata, KM-1, KM-2, KM-3, KM-4, KM-5, KM-6, KM-7, KM-8, KM-10 Arribada |