Route | Contributor | Last Updated | Where | Distance | Tags |
---|---|---|---|---|---|
Hees 11,8 km W 27-07-13 | Ocarina | Jul 29th | Belgium > Limburg > Tongeren | 11.8km | Walking |
Passing through: Hees 11,8 km W 27-07-13 | |||||
Rosmeer 10,5 km W 29-06-13 | Ocarina | Jun 30th | Belgium > Limburg > Tongeren | 10.4km | Walking |
Passing through: Rosmeer 10,5 km W 29-06-13 | |||||
Schoonbeek 12,1 km W 25-05-13 | Ocarina | Jun 27th | Belgium > Limburg > Hasselt | 12.1km | Walking |
Passing through: Schoonbeek 12,1 km W 25-05-13 | |||||
Gors-Opleeuw 11,9 km W 27-04-13 | Ocarina | Apr 28th | Belgium > Limburg > Tongeren | 11.9km | Walking |
Passing through: Gors-Opleeuw 11,9 km W 27-04-13 | |||||
Smeermaas 11,5 km W 16-03-13 | Ocarina | Mar 17th | Belgium > Limburg > Tongeren | 11.4km | Walking |
Passing through: Smeermaas 11,5 km W 16-03-13 | |||||
Hoeselt 9,5 km W 14-02-13 | Ocarina | Feb 15th | Belgium > Limburg > Tongeren | 9.4km | Walking |
Passing through: Hoeselt 9,5 km W 14-02-13 | |||||
Bilzen-Groenendael 13,1 km W 23-01-13 | Ocarina | Feb 12th | Belgium > Limburg > Genk | 13.1km | Walking |
Passing through: Bilzen-Groenendael 13,1 km W 23-01-13 | |||||
Schoonbeek 11,6 km W 13-12-12 | Ocarina | Jan 7th | Belgium > Limburg > Genk | 11.6km | Walking |
Passing through: Schoonbeek 11,6 km W 13-12-12 | |||||
Zutendaal 14,0 km W 08-11-12 | Ocarina | Nov 9th | Belgium > Limburg > Genk | 14km | Walking |
Passing through: Zutendaal 14,0 km W 08-11-12 | |||||
As-Litzberg-As 13,7 km W 05-09-12 | Ocarina | Oct 8th | Belgium > Limburg > Genk | 13.6km | Walking |
Passing through: As-Litzberg-As 13,7 km W 05-09-12 | |||||
Boxbergheide 11,1 km W 09-08-12 | Ocarina | Sep 1st | Belgium > Limburg > Genk | 11.1km | Walking |
Passing through: Boxbergheide 11,1 km W 09-08-12 | |||||
Krieckaert 12,0 km W 07-06-12 | Ocarina | Jul 28th | Belgium > Limburg > Lanaken | 12km | Walking |
Passing through: Krieckaert 12,0 km W 07-06-12 | |||||
Eisden 3 Terrils 12,2 km W 24-05-12 | Ocarina | Jun 2nd | Belgium > Limburg > Maaseik | 12.2km | Walking |
Bokrijk 10,4 km W 12-01-12 | Ocarina | Feb 15th | Belgium > Limburg > Genk | 10.4km | Walking |
Passing through: Bokrijk 10,4 km W 12-01-12 | |||||
Bilzen-Ald. Bie. 11,5 km W 21-12-11 | Ocarina | Jan 5th | Belgium > Limburg > Tongeren | 11.8km | Walking |
Mech. Heide 9,5 km W 23-11-11 | Ocarina | Dec 4th | Belgium > Limburg > Genk | 9.5km | Walking |
Passing through: Mech. Heide 9,5 km W 23-11-11 | |||||
Bitsingen 12,9 km W 12-10-11 | Ocarina | Oct 15th | Belgium > Limburg > Tongeren | 12.9km | Walking |
Passing through: Bitsingen 12,9 km W 12-10-11 | |||||
Beringen Terril 4,3 km W 22-09-11 | Ocarina | Sep 23rd | Belgium > Limburg > Hasselt | 4.3km | Walking |
Passing through: Beringen Terril 4,3 km W 22-09-11 | |||||
Waterschei Terril 12,3 km W 15-09-11 | Ocarina | Sep 18th | Belgium > Limburg > Genk | 12.3km | Walking |
Passing through: Waterschei Terril 12,3 km W 15-09-11 | |||||
Heidewandeling 13,5 km W 17-08-1 | Ocarina | Aug 20th | Belgium > Limburg > Genk | 13.5km | Walking |
Passing through: Heidewandeling 13,5 km W 17-08-11 | |||||
Godsheide 40,5 km F 08-08-11 | Ocarina | Aug 20th | Belgium > Limburg > Hasselt | 40.5km | Easy |
Passing through: Godsheide 40,5 km F 08-08-11 | |||||
Stalkerwijer 29 km F 01-08-11 | Ocarina | Aug 20th | Belgium > Limburg > Genk | 29km | Easy |
Passing through: Stalkerwijer 29 km F 01-08-11 | |||||
Gellik-Rosmeer 31,4 km F 24-04-1 | Ocarina | Jul 27th | Belgium > Limburg > Lanaken | 31.4km | Easy |
Passing through: Gellik-Rosmeer 31,4 km F 24-04-11 | |||||
Kortessem 33,4 km F 18-07-11 | Ocarina | Jul 23rd | Belgium > Limburg > Tongeren | 33.4km | Easy |
Passing through: Kortessem 33,4 km | |||||
Leut 9,9 km W | Ocarina | Jul 7th | Belgium > Limburg > Maaseik | 9.9km | Walking |
Passing through: Leut 9,9 km W | |||||
Bokrijk 48,4 km F 04-07-11 | Ocarina | Jul 7th | Belgium > Limburg > Hasselt | 48.4km | Easy |
Passing through: Bokrijk 48,4 km F 04-07-11, Hasselt 48,4 km F 04-07-11 | |||||
Kanaal 34,5 km F 14-06-10 | Ocarina | Jul 4th | Belgium > Limburg > Genk | 34.5km | Easy |
Passing through: Kanaal 34,5 km F 14-06-10, Lokale Weg19, Verbindingsweg, Lokale Weg18, Lokale Weg20, Bilzen Kanaal 35,3 F 7, Bilzen Kanaal 35,3 F 8, Bilzen Kanaal 35,3 F 9, Bilzen Kanaal 35,3 F 10, Bilzen Kanaal 35,3 F 11, Bilzen Kanaal 35,3 F 12, Bilzen Kanaal 35,3 F 13, Bilzen Kanaal 35,3 F 14, Bilzen Kanaal 35,3 F 15, Bilzen Kanaal 35,3 F 16, Bilzen Kanaal 35,3 F 17, Bilzen Kanaal 35,3 F 18, Bilzen Kanaal 35,3 F 19, Bilzen Kanaal 35,3 F 20, Bilzen Kanaal 35,3 F 21, Bilzen Kanaal 35,3 F 22, Bilzen Kanaal 35,3 F 23, Bilzen Kanaal 35,3 F 24, Bilzen Kanaal 35,3 F 25, Bilzen Kanaal 35,3 F 26, Bilzen Kanaal 35,3 F 27, Bilzen Kanaal 35,3 F 28, Bilzen Kanaal 35,3 F 29, Bilzen Kanaal 35,3 F 30, Bilzen Kanaal 35,3 F 31, Bilzen Kanaal 35,3 F 32, Bilzen Kanaal 35,3 F 33, Bilzen Kanaal 35,3 F 34, Bilzen Kanaal 35,3 F 35, Bilzen Kanaal 35,3 F 36, Bilzen Kanaal 35,3 F 37, Bilzen Kanaal 35,3 F 38, Bilzen Kanaal 35,3 F 39, Bilzen Kanaal 35,3 F 40, Bilzen Kanaal 35,3 F 41, Bilzen Kanaal 35,3 F 42, Bilzen Kanaal 35,3 F 43, Bilzen Kanaal 35,... | |||||
Kanaal 30,7 km F 27-06-11 | Ocarina | Jul 4th | Belgium > Limburg > Genk | 30.7km | Easy |
Passing through: Kanaal 30,7 km F 27-06-11 | |||||
Kortessem 26,9 km F 12-07-10 | Ocarina | Jun 27th | Belgium > Limburg > Tongeren | 29.6km | Easy |
Passing through: Kortessem 26,9 km F 12-07-10 | |||||
De Maten 34,9 km F 23/08/10 | Ocarina | Jun 26th | Belgium > Limburg > Hasselt | 34.9km | Easy |
Passing through: Bilzen-De Maten 37,0 km F 23-08-10 1, Bilzen-De Maten 37,0 km F 23-08-10 2, Bilzen-De Maten 37,0 km F 23-08-10 3, Bilzen-De Maten 37,0 km F 23-08-10 4, Bilzen-De Maten 37,0 km F 23-08-10 5, Bilzen-De Maten 37,0 km F 23-08-10 6, Bilzen-De Maten 37,0 km F 23-08-10 7, Bilzen-De Maten 37,0 km F 23-08-10 8, Bilzen-De Maten 37,0 km F 23-08-10 9, Bilzen-De Maten 37,0 km F 23-08-10 10, Bilzen-De Maten 37,0 km F 23-08-10 11, Bilzen-De Maten 37,0 km F 23-08-10 12, Bilzen-De Maten 37,0 km F 23-08-10 13, Bilzen-De Maten 37,0 km F 23-08-10 14, Bilzen-De Maten 37,0 km F 23-08-10 15, Bilzen-De Maten 37,0 km F 23-08-10 16, Bilzen-De Maten 37,0 km F 23-08-10 17, Bilzen-De Maten 37,0 km F 23-08-10 18, Bilzen-De Maten 37,0 km F 23-08-10 19, Bilzen-De Maten 37,0 km F 23-08-10 20, Bilzen-De Maten 37,0 km F 23-08-10 21, Bilzen-De Maten 37,0 km F 23-08-10 22, Bilzen-De Maten 37,0 km F 23-08-10 23, Bilzen-De Maten 37,0 km F 23-08-10 24, Bilzen-De Maten 37,0 km F 23-08-10 25, Bilzen-De Maten 37,0 km F 23-08-10 26, Bilzen-De Maten 37,... |