Route | Contributor | Last Updated | Where | Distance | Tags |
---|---|---|---|---|---|
Agua Verde - Barigui - 15k | nlpandrade | May 17th | Brazil > Paraná > Curitiba | 14.7km | |
Renault - Circuito sobe & desce - chão & asfalto | nlpandrade | Nov 1st | Brazil > Paraná > Curitiba | 11.4km | |
Passing through: Estrada de Chão, subidão, Igrejinha, Borda do Campo (esquina), Esquina para CAT, Rotatória (10.6 k), Protaria Renault | |||||
Cristo Rei - Circuito 2 | ggdoll | Jun 3rd | Brazil > Paraná > Curitiba | 8.7km | Running, Walking, On Road, Easy, Urban, Safe, Good surface |
Passing through: inicio, retorno, Ponto Interediario da Ida, terminal C Imbuia, Circuito para 11km | |||||
Volta 9km Crito Rei | ggdoll | Jun 3rd | Brazil > Paraná > Curitiba | 9.2km | Running, Walking, On Road, Easy, Urban, Safe, Good surface |
Passing through: Casa, Rotatoria | |||||
Aclive e Declive - Água Verde (10k MO) | nlpandrade | May 19th | Brazil > Paraná > Curitiba | 10.3km | |
Passing through: Casa, KM0,5, R. Morretes, KM1, R. Maranhão, KM1,5, KM2, KM2,5, R. St. Catarina, KM3, KM3,5, R. Prof. L. Cesar, R. Murilo A. Ferreira, KM4, KM4,5, Av. Rep. Argentina, R. D. Pedro I, KM5, KM5,5, R. A. Plaisant, KM6, R. Mato Grosso, KM6,5, KM7, KM7,5 - R. Parintins, KM8 - R. Prof. A. José, KM8,5 - Av. Rep. Argentina, R. Rio G. Sul, KM9, R. Assis Gonçalves, KM9,5, R. M. M. Vicente, R. Goias, KM10 - Av. Estados | |||||
MARATONA DE CURITIBA | albertojang | Nov 25th | Brazil > Paraná > Curitiba | 42.9km | |
Passing through: C.Abreu, Inacio Lustosa, MLEME, M.LEME FINAL, BRASILINO MOURA, R.FCO.SCREMIN, ALBANO REIS, R.MAL.HERMES, IVO LEAO, R.IVO LEAO FINAL, ERNANI S.DE OLIVEIRA, C.ABREU FINAL, B.SERRO AZUL, TV.NESTOR DE CASTRO, INICIO AUGUSTO STELFELD, FINAL A.STELFELD, R.DES.MOTTA, INICIO 7SETEMBRO, 7 FTE.APTO., FINAL 7SETEMBRO, AV.ARTHUR BERNARDES, R.DARIO VELOSO, R.BOROROS, R.ARY F.GUIMARAES, AV.AGUA VERDE INICIO, FINAL AV.A.VERDE, INICIO R.DR.RAUL CARNEIRO FO., INCIO R.CHILE, INICIO R.CEL.DULCIDIO, R.BRAS.ITIBERE, R.DES.WESTPHALEN, R.CEARA, AV.MAL.FLORIANO IDA, MEIA MARATONA 21KM, FINAL AV.MAL.FLORIANO, R.ANNE FRANK, R.ARTUR HAUER, R.MAL FLORIANO VIADUTO VOLTA, R.ALUIZIO FINZETTO, R.FCO.NUNES, R.CEL ZACARIAS, FINAL R.DARIO DOPES DOS SANTOS, R.DR.CORREA COELHO, R.BRASILIO ITIBERE II, R.SAO JANUARIO, R.ENG.REBOUCAS, VIADUTO DO CAPANEMA, R.7 DE ABRIL, R.ITUPAVA, PASSEIO PUBLICO, R.LUIZ LEAO, AV.JOAO GUALBERTO, FINAL | |||||
CIRCUITO CAIXA ETAPA CURITIBA | albertojang | Oct 13th | Brazil > Paraná > Curitiba | 10km | Running, Safe, Good surface |
Passing through: PCA.SALETE, INACIO LUSTOSA, INACIO LUSTOSA FINAL, PE.AGOSTINHO INICIO, PE.AGOSTINHO, PE.AGOSTINHO FINAL, VISC.R.BRANCO, R.CEL.JOAO GUILHERME MAGALHAES, ROBERTO BARROSO, TAPAJOS FINAL, JULIO ZANIELLI, NILO PECANHA2, NILO PECANHA FINAL, R.AUGUSTO CORNELSEN, INICIO BRASILINO MOURA, BRASILINO MOURA, INICIO ECA DE QUEIROZ, ECA DE QUEIROZ FINAL, R.COLOMBO, R,MOYSES MARCONDES, EUZEBIO DA MOTTA, R.MAL HERMES, FINAL MAL.HERMES-FIM | |||||
8 - Água Verde | nlpandrade | Oct 3rd | Brazil > Paraná > Curitiba | 9.9km | Running, On Road, Intermediate, Safe, Good surface |
São José dos Pinhais - Renault - Rural 10km (por Nelson) | nlpandrade | Aug 9th | Brazil > Paraná > Curitiba | 10km | Running, Offroad, Intermediate, Scenic, Rural, Safe |
Passing through: Renault SJP - Portaria Principal, Extremo da rota - retorno ("asfaltinho") |